
| 超音波音壓計規格 | ||
| 型號 | MUE18T 標準型音壓計 | MUE18THF 高頻型音壓計 |
| 頻率範圍 | 3KHz~300KHz | 3KHz~3,000KHz |
| 量程選擇 | 0~10mV、0~50mV、0~100mV、0~500mV 共有四檔 | |
| 類比訊號 | 0 ~1.2 Vp-p ±0.1V | 0 ~1.2 Vp-p ±0.1V |
| DC訊號 | 0 ~2.0 V ±0.2V(300KHz 訊號) | |
| 0 ~3.0 V ±0.2V(28KHz 訊號) | ||
| 監控模式 | 低電位觸發 | 低電位觸發 |
| 監控輸出 | <3 ohm | <3 ohm |
| 監控誤差 | <10%(監控設定在50%) | <10%(監控設定在50%) |
| 電源 | 110V 或 220V 50/60Hz | 110V 或 220V 50/60Hz |
| 消耗功率 | <3W | <3W |
| 尺寸 | L23 x W16 x H9cm | L23 x W16 x H9cm |
| 重量 | 2.5kg(含電池和音壓棒 ) | 2.5kg(含電池和音壓棒 ) |
| 配件 | 標準 I 型音壓棒 1支 | 高頻 I 型音壓棒 1支 |
| 收納盒(PP材質,適合無塵室使用)、包裝紙盒 1個 | ||
| 音壓棒盒1個、AC電源線1條、監控輸出線1條、 | ||
| 使用說明、保固証、出廠校驗記錄 各 1份、 | ||
| 配件音壓棒規格 | ||
| 名稱 | 標準石英玻璃 I 型音壓棒 | 高頻石英玻璃 I 型音壓棒 |
| 型號 | MUE180GI-210 | MUE180GI-210H |
| 頻率範圍 | 3KHz~300KHz | 3KHz~3,000KHz |
| 調校方式 | 一個頻點調校 | 二個頻點調校 |
| 28KHz | 28KHz & 1MHz | |
|
靈敏度 (膠槽壁) |
12mV ±1mV(28KHz) | 12mV ±1mV(28KHz) |
|
靈敏度 (鋼槽壁) |
22mV ±2mV(28KHz) | 22mV ±2mV(28KHz) |
| --- | 180mV ±30mV(1MHz ) | |
| 材質形狀 | 石英玻璃 I 型 | 石英玻璃 I 型 |
| 重量 | 150g | 150g |
| 尺寸 |
總長 330mm,把手 120 x D19mm, 石英棒 210mm x D8mm,引線 1.8m |
|
| 音壓測試棒的校驗條件 |
|
[1] 純水 [2] 水溫25℃ [3] 無負載物件 [4] 入水3cm [5] 發振功率 0.5W/c㎡ |
| 各種頻率的測量參考值 | |||||
| 頻率 | 28KHz | 40KHz | 133KHz | 300KHz | 1MHz |
| 塑膠槽 | 12mV | 15mV | 35mV | --- | --- |
| 不鏽鋼槽 | 22mV | 25mV | 90mV | 120mV | 180mV |